티알엠코리아의 취급 제품들은 안정성과 기술력이 검증되어 있으며,
다양한 품목을 공급하여 고객의 만족도가 높습니다.
> 감귤자조금 소개 > 자조금 사업 계획
(단위 : 백만원)
사업명 | 수입 | 지출 | ||
---|---|---|---|---|
자체조성 | 정부보조 | 계 | ||
자조금 | 2,200 | 1,261 | 3,461 | 2,622 |
* 자체조성금은 전년도 이월금액 포함.
(단위 : 천원)
항 | 목 | 세목 | 사업비 | 합계 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
소비홍보 | 광고 | 매스미디어홍보 | 400,000 | 815,000 | 32.3 |
소비촉진 | 소비판촉, 감귤데이 행사 등 | 415,000 | |||
수급안정 | 가격안정 | 가격안정을 위한 시장격리 등 | 1,010,000 | 1,010,000 | 40.0 |
유통구조개선 | 유통협력 | 전국과실중매인연합회 워크숍 | 100,000 | 100,000 | 4.0 |
경쟁력제고 | 품질향상 | 감귤박람회 감귤품평회 등 | 20,000 | 58,000 | 2.3 |
생산성향상 | 고품질감귤 생산 영농교육 감귤주산단지 맞춤형 교육 등 |
38,000 | |||
교육 및 정보제공 | 거출홍보 | 자조금사업 참여 캠페인 | 50,000 | 172,000 | 6.8 |
정보제공 | 감귤원예지 발간 · 배부 등 | 72,000 | |||
선진지견학 | 선진 농가 및 유통시설 등 견학 | 50,000 | |||
조사연구 | 연구용역 | 노지감귤운송원가조사, 감귤생산 및 유통 종합분석, 감귤산업 발전 방안 모색, 감귤의무자조금사업 운용 및 성과 평가 용역 |
85,000 | 85,000 | 3.4 |
위탁수수료 | 거출기관 | 자조금 수납기관 수수료(5.5%) | 66,000 | 66,000 | 2.6 |
운영관리 | 운영경비 | 인건비, 제경비 등 | 186,000 | 186,000 | 7.4 |
목적기금 | 목적기금 | 국고비매칭 | 100,000 | 100,000 | - |
합계 | 2,622,000 | 2,622,000 | 100 |
주) 목적기금 및 예비비는 자부담으로 책정(국고보조 비매칭)
주) 예비비는 시행지침에 의거 별도 관리(839백만원)