티알엠코리아의 취급 제품들은 안정성과 기술력이 검증되어 있으며,
다양한 품목을 공급하여 고객의 만족도가 높습니다.
> 감귤자조금 소개 > 자조금 사업 계획
(단위 : 백만원)
사업명 | 수입 | 지출 | ||
---|---|---|---|---|
자체조성 | 정부보조 | 계 | ||
자조금 | 2,542 | 1,293 | 3,835 | 2,686 |
* 자체조성금은 전년도 이월금액 포함.
(단위 : 천원)
항 | 목 | 세목 | 사업비 | 합계 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
소비홍보 | 광고 | 매스미디어홍보 | 400,000 | 862,000 | 33.4 |
소비촉진 | 소비판촉, 감귤데이 행사 등 | 462,000 | |||
수급안정 | 가격안정 | 가격안정-재해대응 등 | 450,000 | 1,030,000 | 39.8 |
가격안정을 위한 시장격리 등 | 580,000 | ||||
유통구조개선 | 유통협력 | 포장상자개선 | 20,000 | 50,000 | 1.9 |
유통관계자와의 협력 | 30,000 | ||||
경쟁력제고 | 품질향상 | 감귤박람회 감귤품평회 등 | 20,000 | 60,000 | 2.3 |
생산성향상 | 고품질감귤 생산 영농교육 감귤주산단지 맞춤형 교육 등 |
40,000 | |||
수출활성화 | 수출물류비 | 물류비 효율화 방안 등 | 30,000 | 30,000 | 1.2 |
교육 및 정보제공 | 거출홍보 | 자조금사업 참여 캠페인 | 50,000 | 184,000 | 7.1 |
정보제공 | 감귤원예지 발간 · 배부 등 | 80,000 | |||
선진지견학 | 선진 농가 및 유통시설 등 견학 | 54,000 | |||
조사연구 | 조사․연구 | 노지감귤운송원가조사, 감귤생산 및 유통 종합분석, 의무자조금 관리시스템 신규 개발 레드향 등 열과 발생 예방을 위한 재배기술연구 통합브랜드 ‘귤로장생’활성화 방안 모색 | 100,000 | 100,000 | 3.9 |
위탁수수료 | 거출기관 | 자조금 수납기관 수수료(5.5%) | 70,000 | 70,000 | 2.7 |
운영관리 | 운영경비 | 인건비, 제경비 등 | 200,000 | 200,000 | 7.4 |
목적기금 | 목적기금 | 국고비매칭 | 100,000 | 100,000 | - |
합계 | 2,686,000 | 2,686,000 | 100 |
주) 목적기금 및 예비비는 자부담으로 책정(국고보조 비매칭)
주) 예비비는 시행지침에 의거 별도 관리(1,149백만원)