홈 > 알림마당 > 감귤통계

인사말

감귤 기본 통계

재배현황(총괄)

※ 제주특별자치도 감귤진흥과 자료 인용

연산별 재배면적(ha) 생산량(천톤) 농가수(호) 조수입(억원)
2022 19,871 582 30,912 10,418
2021 19,978 613 30,799 10,271
2020 20,038 655 30,843 9,508
2019 20,059 631 30,711 8,506
2018 20,090 607 30,846 9,402
2017 20,140 576 30,957 9,458
2016 20,491 600 31,525 9,114
2015 20,523 635 31,458 6,022
2014 20,555 697 31,404 6,707
2013 20,577 672 31,041 9,014
2012 20,595 668 31,070 8,011
2010 20,747 569 30,905 6,685
2005 21,430 596 30,659 4,706
2000 25,796 563 36,590 3,708
1995 21,605 615 26,589 4,334
1990 19,414 493 25,616 3,151
1985 16,969 394 23,332 1,242

조수입 현황

(단위 : 백만원)

구분 '22년산 '21년산 '20년산 '19년산 '18년산 '17년산 '16년산 '15년산
1,100,542 1,083,180 1,008,880 903,904 989,248 998,135 959,005 649,921
감귤 1,041,846 1,027,131 950,828 850,618 940,239 945,792 911,392 602,196
감귤 노지 489,649 487,293 471,881 403,240 503,034 537,079 491,144 292,363
하우스 99,506 91,814 100,603 90,703 81,046 80,771 76,087 63,021
월동 75,247 77,900 68,819 77,084 89,265 77,277 106,269 47,966
만감류 377,444 370,124 309,526 279,591 266,894 250,665 237,892 198,846
기타과수류 58,696 56,049 58,052 53,286 49,009 52,343 47,613 47,725

품종별 생산 현황(총괄)

(단위 : ha, 톤)

연별 구분 합계 온주밀감 만감류
소계 노지 하우스 월동 소계 노지 하우스
'22 면적 19,871 15,709 14,405 415 889 4,162 626 3,536
생산량 581,858 481,867 428,977 25,775 27,115 99,991 4,937 95,054
'21 면적 19,978 15,896 14,607 373 916 4,082 624 3,458
생산량 613,118 520,135 467,293 27,009 25,833 92,983 4,293 88,690
'20 면적 20,038 16,058 14,752 363 943 3,980 623 3,357
생산량 654,864 572,486 515,778 25,358 31,350 82,378 4,018 78,360
'19 면적 20,059 16,086 14,815 339 932 3,973 643 3,330
생산량 631,310 548,868 491,149 27,543 30,176 82,442 3,561 78,881
'18 면적 20,090 16,154 14,898 321 935 3,936 642 3,294
생산량 607,638 527,475 467,600 22,898 36,977 80,163 3,574 76,589
'17 면적 20,140 16,208 15,006 301 901 3,932 669 3,263
생산량 576,722 497,903 440,254 22,637 35,012 78,819 3,593 75,226
'16 면적 20,491.1 18,230.1 16,609.8 284 1,336.3 2,261 101.9 2,159.1
생산량 599,642 525,727 466,817 21,660 37,250 73,915 2,389 71,526
'15 면적 20,523 18,411 16,775 250 1,386 2,112 99 2,013
생산량 635,032 567,628 519,243 20,401 27,982 67,406 2,190 65,216
'14 면적 20,555 18,521 16,941 255 1,325 2,034 97 1,937
생산량 696,762 630,963 573,442 21,571 35,950 65,800 2,018 63,782
'13 면적 20,577 18,650 17,165 262 1,223 1,927 92 1,835
생산량 672,267 608,304 554,007 19,555 34,742 63,963 1,661 62,302
'12 면적 20,595 18,725 17,389 285 1,051 1,870 112 1,758
생산량 668,610 613,145 558,942 19,963 34,240 55,465 1,751 53,714
'10 면적 20,746.7 19,046 17,920.8 312.3 812.9 1,700.7 74 1,626.7
생산량 568,478 525,652 480,565 21,602 23,485 42,826 949 41,877
'05 면적 21,430.1 19,960.3 19,085.9 408.7 465.6 1,469.8 57.1 1,412.7
생산량 661,992 637,696 600,511 23,751 13,434 24,296 475 23,821
'00 면적 25,408 24,549 23,789 512 248 859 - 859
생산량 646,023 634,892 600,140 27,157 7,595 11,131 - 11,131
'95 면적 21,605 21,605 21,605 - - - - -
생산량 614,770 614,770 614,770 - - - - -

노지감귤(온주) 재배현황

연산별 면적(ha) 생산량(톤) 조수입(백만원) 재배농가(호) kg당가격(원)
2022 14,405 428,977 489,649 19,007 1,141
2021 14,607 467,293 487,239 19,247 1,043
2020 14,752 515,778 471,881 19,506 948
2019 14,815 491,149 403,240 19,611 821
2018 14,898 467,600 503,034 19,863 1,076
2017 15,006 440,254 537,079 20,259 1,220
2016 16,610 466,817 491,144 22,415 1,052
2015 16,775 519,243 292,363 22,659 563
2014 16,941 573,442 343,486 22,867 599
2013 17,165 554,007 526,393 23,161 950
2012 17,389 558,942 454,971 23,511 814
2010 17,921 480,565 405,205 24,097 843
2005 19,068 600,511 446,271 30,659 743
2000 24,926 528,771 302,563 33,979 565
1995 21,605 614,770 480,000 26,589 578

하우스감귤(온주) 재배현황

연산별 면적(ha) 생산량(톤) 조수입(백만원) 재배농가(호) kg당 가격(원)
2022 415 25,775 99,506 961 3,861
2021 373 27,009 91,814 917 3,399
2020 363 25,358 100,603 887 3,999
2019 339 27,543 90,703 842 3,293
2018 321 22,898 81,046 783 3,539
2017 301 22,637 80,771 737 3,568
2016 284 21,660 76,087 697 3,513
2015 250 20,401 63,021 659 3,089
2014 255 21,571 60,694 713 2,814
2013 262 19,555 77,859 732 3,982
2012 285 19,963 65,719 843 3,292
2010 312 21,602 74,507 929 3,449
2005 409 23,751 65,905 1,227 2,775
2000 567 27,655 68,248 1,777 2,468
1995 425 17,615 49,322 1,373 2,800

월동감귤(온주) 재배현황

연산별 면적(ha) 생산량(톤) 조수입(백만원) 재배농가(호) kg당 가격(원)
2022 889 27,115 75,247 1,806 2,775
2021 916 25,833 77,900 1,860 3,016
2020 943 31,350 68,819 1,909 2,280
2019 932 30,176 77,084 1,740 2,554
2018 935 36,977 89,265 1,727 2,414
2017 901 35,012 77,277 1,647 2,207
2016 1,336 37,250 106,269 2,374 2,853
2015 1,386 27,982 47,966 2,426 1,714
2014 1,325 35,950 53,393 2,263 1,485
2013 1,223 34,742 71,535 1,903 2,059
2012 1,051 34,240 53,126 1,679 1,552
2010 813 23,485 29,958 1,337 1,276
2005 484 13,434 18,140 979 1,350
2000 303 6,915 9,203 834 1,314
1995 - - - - -

만감류 재배현황

(단위 : ha,톤)

연산별 합계 한라봉 천혜향 레드향 황금향 진지향 금감 청견 기타
'‘22 면적 4,162 1,552 936 922 383 37 37 35 260
농가수 9,138 3,687 1,750 1,740 873 124 111 85 768
생산량 99,991 40,090 26,921 17,996 6,075 1,014 1,060 1,018 5,817
조수입 3,774 1,380 1,064 867 209 42 38 20 154
'21 면적 4,082 1,538 930 35 37 376 37 897 232
농가수 8,775 3,545 1,706 87 115 853 129 1,678 662
생산량 92,983 39,710 23,501 1,038 1,179 5,075 1,024 16,995 4,461
조수입 3,701 1,408 984 920 169 32 38 21 129
'20 면적 3,980 1,606 894 780 362 41 41 38 218
농가수 8,541 3,630 1,645 1,502 839 137 125 93 570
생산량 82,378 41,222 18,614 11,676 3,965 1,135 1,296 1,129 3,341
조수입 3,095 1,311 809 638 137 38 36 23 103
'19 면적 3,973 1,613 893 757 352 44 44 42 228
농가수 8,518 3,680 1,641 1,445 799 144 134 151 524
생산량 82,442 42,477 18,044 11,061 4,243 1,040 1,387 1,012 3,178
조수입 2,796 1,297 650 512 124 33 38 21 121
'18 면적 3,936 1,597 876 737 353 43 42 42 246
농가수 8,473 3,635 1,581 1,408 798 141 120 151 639
생산량 80,163 43,822 15,943 9,522 3,711 1,261 1,350 1,404 3,150
조수입 2,667 1,316 613 431 115 48 36 30 78
'17 면적 3,932 1,611 872 732 351 43 42 42 239
농가수 8,314 3,667 1,573 1,396 793 141 120 151 473
생산량 78,819 44,311 15,700 8,067 3,600 1,295 1,502 1,404 2,940
조수입 2,506 1,229 617 407 99 43 33 27 51

기타과수 생산 현황

(단위 : ha,톤)

구분 2022년 2021년 2020년 2019년 2018년
합계 면적 550.8 549.0 546.9 543.5 516.3
농가수 1,117 1,112 1,087 1,081 913
생산량 10,585 10,518 10,711 10,460 10,317
조수입 58,696 56,049 58,052 53,286 49,009
참다래 면적 341.2 334.8 327.8 330.7 311.5
농가수 621 610 600 595 521
생산량 8,911 8,711 8,806 8,680 8,326
조수입 34,599 34,583 36,087 33,072 31,119
망고 면적 40.6 40.3 38.3 36.3 33.1
농가수 77 76 63 65 61
생산량 423 407 376 352 310
조수입 12,037 10,205 8,935 7,740 6,815
블루베리 면적 42.6 43.5 52.0 53.7 46.6
농가수 176 176 182 181 125
생산량 396 299 381 379 320
조수입 8,216 5,867 7,334 7,218 6,207
바나나 면적 9.8 10.9 12.7 14.1 14.3
농가수 14 17 19 33 28
생산량 312 507 581 454 630
조수입 1,753 2,655 3,027 2,256 2,345
용과 면적 5.4 5.1 6.8 6.8 3.5
농가수 18 18 22 20 11
생산량 37 35 58 60 59
조수입 283 314 558 460 417
단감 면적 44.1 45.7 44.5 47.2 51.7
농가수 65 65 65 67 75
생산량 204 220 149 185 323
조수입 447 606 350 412 680
무화과 면적 3.0 6.1 6.6 5.5 8.4
농가수 13 15 17 16 24
생산량 24 61 73 63 90
조수입 153 453 538 406 510
매실 면적 34.5 37 34.4 31.3 33.8
농가수 43 44 40 31 36
생산량 203 213 204 175 204
조수입 591 750 455 354 400
기타 면적 29.6 25.6 23.8 17.9 13.4
농가수 90 91 79 73 32
생산량 75 65 83 112 55
조수입 617 616 768 1,368 516